Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:35 18 Апреля | - | Билеты | |
17:55 18 Апреля | 17:56 18 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
18:35 18 Апреля | 18:36 18 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
18:54 18 Апреля | 18:55 18 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
19:46 18 Апреля | 19:47 18 Апреля | 3 ч 12 м | Билеты | |
20:02 18 Апреля | 20:03 18 Апреля | 3 ч 28 м | Билеты | |
20:28 18 Апреля | 20:29 18 Апреля | 3 ч 54 м | Билеты | |
20:43 18 Апреля | 20:44 18 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
21:01 18 Апреля | 21:02 18 Апреля | 4 ч 27 м | Билеты | |
21:30 18 Апреля | 21:31 18 Апреля | 4 ч 56 м | Билеты | |
21:42 18 Апреля | 21:43 18 Апреля | 5 ч 8 м | Билеты | |
21:57 18 Апреля | 21:58 18 Апреля | 5 ч 23 м | Билеты | |
22:10 18 Апреля | 22:11 18 Апреля | 5 ч 36 м | Билеты | |
22:29 18 Апреля | 22:30 18 Апреля | 5 ч 55 м | Билеты | |
22:45 18 Апреля | 22:46 18 Апреля | 6 ч 11 м | Билеты | |
23:00 18 Апреля | – | 6 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ростов-на-Дону - Курганинск (маршрут ), отправляется от Ростов-на-Дону, Главный автовокзал, время отъезда – 16 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Курганинск по расписанию в 23 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Выселки, автостанция, Кущёвская, автостанция, Темиргоевская, Павловская, автокасса, Курганинск, Петропавловская, Крыловская, Кирпильская, Михайловская, Новолабинская.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.